close
open
01
회사소개02
사업분야03
연구개발04
사업실적05
고객지원06
ETCEPS EnE
운영 및 유지관리
상수관망 운영관리시스템 구축
하수관로 운영관리시스템 구축
계측기기 납품, 설치/일반공사
컨설팅/모델링
SI/R&D
운영 및 유지관리
| 내용 | 사업연도 | 발주처 |
|---|---|---|
| 전주상수도 통합운영설비 유지보수 | 2021 | 시원 |
| 하수관로 모니터링시스템 유지관리 | 2020 | 거제시 |
| 2020년 창원시 하수관로 모니터링 시스템 유지관리 용역 | 2020 | 창원시 |
| 2019년 거제시 하수관로 모니터링시스템 유지관리용역 | 2019 | 거제시 |
| 한강수계 하수관망 계측시스템 유량계측기 유지보수 용역 | 2019 | 한국환경공단 |
| 전주시 상수도 중앙제어실 유지관리 용역 | 2019 | 전주시 |
| 2019년도 홍천사업소 홍천BTL 대수선공사 중 DB서버 및 기자재 교체 | 2019 | 홍천군 |
| 파주시 하수관로 유지관리 모니터링시스템 대수선 및 서버 및 관련프로그램 교체 | 2019 | 파주시 |
| 2019년 창원시 하수관로 모니터링 시스템 유지관리 용역 | 2019 | 창원시 |
| 논산시BTL 중앙제어실 하수관로 모니터링시스템 개량 | 2018 | 논산시 |
| 2018년 거제시 하수관로 모니터링 시스템 유지관리용역 | 2018 | 거제시 |
| 인천광역시 하수관로 BTL 유량계측 시스템 관리 | 2018 | 인천광역시 |
| 창원시유지관리위탁용역2018 | 2018 | 창원시 |
| 한강수계 하수관로 통합관리 프로그램 유지관리(2017) | 2017 | 한국환경공단 |
| 2017 창원시 하수관로 모니터링시스템 유지관리 위탁 용역 | 2017 | 창원시 |
| 서귀포BTL 모니터링시스템 개량 | 2017 | 서귀포시 |
상수관망 운영관리시스템 구축
| 프로젝트 명 | 사업연도 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2021년 스마트워터시티 상수도고도화시스템 응용 S/W 유지관리 | 2021 | 수원시 상수도사업소 |
| 광양시 스마트 관망관리 인프라 시스템 구축 | 2021 | 위너스엔지니어링 |
| 속초시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 용역 | 2021 | 한국수자원공사 |
| 인제군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 용역 | 2021 | 한국수자원공사 |
| 순창군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 용역 | 2021 | 한국수자원공사 |
| 임실군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 | 2021 | 한국환경공단 |
| 곡성군 지방상수도 현대화사업 | 2021 | 후엔지니어링 |
| 상수도시설 생애주기관리(자산관리) 시스템 구축 용역 | 2020 | 부안군상수도사업소 |
| 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 | 2019 | 성주군 |
| 부안군 지방상수도 현대화사업 중 유지관리시스템 구축 | 2019 | 부안군 |
| 강진군 소규모수도시설 통합관리시스템 구축 | 2019 | 강진군 |
| 서천군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축용역 | 2019 | 서천군 |
| 수원 스마트워터 시티 상수도고도화시스템 구축 용역 | 2019 | 수원시 |
| 함양군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 용역 | 2019 | 함양군 |
| 태안군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축용역 | 2019 | 태안군 |
| 지방상수도 현대화 사업 유지관리시스템 구축(구례군) | 2018 | 구례군 |
| 수원 스마트워터 시티 상수도고도화시스템 구축 용역 | 2017 | 수원시 |
| 장성상수도 2단계 상수관망 최적관리시스템 구축 | 2015 | 장성군 |
| 태백시 상수관망 최적관리시스템 구축사업 | 2014 | 한국환경공단 |
| 창원권 상수관망 블록유지관리시스템 구축사업용역 | 2012 | 한국바이오 시스템 |
하수관로 운영관리시스템 구축
| 운영 및 유지관리 | 사업연도 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2021년도 창원시 하수관거 모니터링시스템 | 2021 | 경상남도 창원시 |
| 인천검단지구(1-1공구) 택지개발사업 조성공사 | 2021 | 우미건설㈜ |
| 2021년 거제시 하수관거 모니터링시스템 유지관리 용역 | 2021 | 경상남도 거제시 |
| 부산 에코델타시티 도시 물재해 통합관리시스템 구축 용역 | 2021 | 한국수자원공사 |
| 공주 공공하수처리시설 지능화 구축 용역 시범사업 | 2021 | 한국환경공단 |
| 2021년 하수관거BTL대수선 중 하수관거 유지관리 모니터링시스템 교체 공사 | 2021 | 환경시설관리㈜ |
| 시흥하수관로 전기 및 계측제어 공사 | 2019 | 한국환경공단 |
| 화성하수처리장 Eco-Water 시스템구축(GP펌프제어반) | 2019 | 한화건설 |
| 김포시BTL 하수관로정비 임대형 민자사업 중 운영솔루션 구축 | 2019 | 아시아나IDT |
| 하수관로 운영관리 시스템 구축 시범사업(울진천) | 2018 | 한국환경공단 |
| 김포BTL 하수관로정비 임대형 민자사업 중 유지관리시스템 구축 | 2018 | 한국환경공단 |
| 부산시 BTL 5단계 하수관로 전기/기계/유지관리 시스템 | 2018 | 아시아나IDT |
| 양주하수관로 시스템 구축 | 2017 | 양주군 |
| 수민분구 하수관로 계측기기 및 유지관리시스템 | 2016 | EPS 솔루션 |
| 장성군 하수관로 유지관리시스템 중앙감시제어설비 및 운영프로 | 2016 | 장성군 |
| 부산하수관로 BTL 3단계 전기 및 유지관리시스템 구축 | 2015 | 부산시 |
| 예산 하수관로 BTL 기계 및 유지관리시스템 구축 | 2015 | 예산군 |
| 순천BTL 유지관리 모니터링시스템 구축 및 전기공사 | 2015 | 순천시 |
| 거제시 신현처리구역 유지관리모니터링시스템 설치 | 2014 | 거제시 |
| 포항시 청하기계하수처리장(BTO) 유지관리 모니터링 시스템 | 2013 | 포항시 |
| 파주BTL 전기 및 계측제어공사 중 유지관리 모니터링 시스템 | 2013 | 파주시 |
| 안성하수관로BTL 유지관리모니터링 시스템 구축 | 2012 | 안성시 |
| 울진군 하수관로정비공사[BTL] 중 유지관리 모니터링시스템 구축 | 2012 | 울진군 |
| 대전시 하수관로정비(BTL) 2단계 유지관리 모니터링시스템 구축 | 2012 | 대전시 |
계측기기 납품, 설치/일반공사
| 내용 | 사업연도 | 발주처 | 연수천1 유량계 설치공사 | 2021 | 가나오엠 | 남방하수처리장 기술진단 보완 프로세스 제어반 설치공사 | 2021 | 경기도 여주시 | 음성하수관거BTL 유량계실 현장제어반 이설공사 | 2021 | 나로건설㈜ | 시흥시 하수관로정비공사 맨홀펌프장 현장제어반 추가 건 | 2021 | 시흥에코라인 | 검단신도시 AB14BL 공동주택 홈네트워크 자재 납품 | 2021 | 오리엔트㈜ | 용인하수관거BTL(1단계) 성복유량계 현장제어반 이전설치공사 | 2021 | 용인시청 | 하남 미사지구 RTU 신설공사 | 2021 | 유수테크 | 김포시 하수관거BTL (고촌) 1단계 레이다유량계 교체공사 | 2021 | 이산 | 제주시 하수관거정비 임대형 민자사업 고정식 유량계 대수선 | 2021 | 이산 | 광주하수관거BTL 레이다유량계 설치공사 (2차) | 2021 | 이피에스솔루션 | 논산시 하수관로 하수관거BTL 고정식유량계 F2지점 레이더유량계 설치공사 | 2021 | 이피에스솔루션 | 하수관로 운영관리시스템 연구개발 | 2021 | 이피에스솔루션 | 부안군 수질계측기 및 자동플러싱시스템 자재구매 및 설치 | 2021 | 전라북도 부안군 | 익산시 남부2,3 북부2 하수관로 정비사업 전기공사(3차분) 유량계 설치 공사 | 2021 | 전라북도 익산시 상하수도사업단 | 남부2,3 북부2 하수관로 정비사업 전기공사(3차분) 유량계 설치공사 | 2021 | 전라북도 익산시 상하수도사업단 | 충주시 유량계 수리 및 검교정 | 2021 | ㈜가나오엠 | 하수관거 모니터링 유량계 RTU 설치공사 | 2021 | 창원시 하수도사업소 | 호암택지지구 경계부 오수유량계 설치공사 | 2021 | 충주시 환경수자원본부/금강전기 | 계룡시 하수관거 임대형 민자사업 하수관거BTL 중앙 기자재 교체공사 | 2021 | 충청남도 계룡시 | 춘천BTL 레이다유량계 설치공사 | 2020 | EPS 솔루션 |
|---|---|---|
| 창원시 하수관로 차집관로 모니터링 유량계 구입 | 2020 | 창원시 |
| 논산시BTL F4지점 레이다 유량계 설치공사 | 2020 | EPS 솔루션 |
| 원주BTL F6지점 레이다유량계 설치공사 | 2019 | 가나 OM |
| 나주중부지구 유량계 설치 | 2019 | 나주시 |
| 제주읍면BTL(금능, 신창) 레이다유량계 설치공사 | 2019 | 이산 |
| 부천시 굴포천 초기우수처리시설 관급자재(유량계) 구매 | 2019 | 한국환경공단 |
| 충주시BTL 충주천2,3 레이다유량계 설치공사 | 2019 | 가나 OM |
| 음성대소 하수관로정비공사 관급자재 구매 | 2019 | 음성군 |
| 서천BTL 레이다유량계 설치공사 | 2019 | 가나 OM |
| 서남물 재생센터 레이다 유량계 설치공사 | 2019 | 대림산업 |
| 위례신도시 성남권역물순환체계 구축공사 계장제어장치 | 2019 | 현대건설 |
| 신탄진유량계지점 유량계 설치공사 | 2019 | EPS 솔루션 |
| 정읍시BTL 레이다유량계 설치공사 | 2018 | EPS 솔루션 |
| 삼성전자 온양 Membrane & Array 교체 작업 | 2018 | 삼성전자 |
| 강릉BTL 내곡지점 레이다유량계 설치공사 | 2018 | EPS 솔루션 |
| 농업기술센터 이전 건립공사(통신) | 2018 | 화성시 |
| 2017년 무인화시설물(가압장) 연간단가(통신) | 2017 | 용인시 |
| 원주BTL F2지점 레이다유량계 교체공사 | 2017 | 가나 OM |
| 용인시BTL 레이다유량계 교체설치공사(2차, 죽전3) | 2017 | 신진유지건설 |
| 제주읍면지역BTL 레이다유량계 설치공사 | 2017 | 제주시 |
| 충주시BTL 교현지점 레이다유량계 설치공사 | 2016 | 충주시 |
| 제주읍면지역BTL 레이다유량계 설치공사 | 2016 | 제주시 |
| 수도권(Ⅱ)광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업 | 2015 | 한국환경공단 |
| 홍소지구 다목적농촌용수개발사업 | 2015 | 용인시 |
| 태백 상수관망 구축 유지관리시스템 계장제어장치 구매 | 2014 | 한국환경공단 |
| 태백 황지분구 프로세스제어반 구매설치 | 2014 | 한국환경공단 |
컨설팅 / 모델링
| 프로젝트 명 | 사업연도 | 발주처 |
|---|---|---|
| 나주시 중부처리구역 모델링 S/W 설치 | 2021 | 드림텍시스템즈 |
| 수운영관리 시스템 고도화사업 용역 | 2021 | 인천광역시 |
| 모델링프로그램(부산BTL 1단계, 2단계) | 2017 | EPS솔루션 |
| 시흥시BTL 유량수질조사 | 2017 | EPS솔루션 |
| 천안시 하수관로정비 임대형 민자사업 운영사업 모델링 구축 | 2016 | 포스코건설 |
| 한강수계하수관망계측시스템 개선 용역사업 | 2016 | EPS솔루션 |
| 천안시 하수관로정비 임대형민자사업 운영사업 모델링 구축 | 2013 | 포스코건설 |
| 대전광역시 하수관로정비 시스템 시운전 및 유량수질조사 용역 | 2013 | EPS솔루션 |
| 제주동지역 하수관로 정비공사중 오염부하량조사 용역 | 2012 | 금호산업 |
| 강릉/대전/논산/음성 BTL 모델링 구축 | 2012 | EPS솔루션 |
| 용인BTL 2단계-유지관리 모니터링시스템 유량 및 수질조사 | 2012 | EPS솔루션 |
SI/R&D
| 프로젝트 명 | 사업연도 | 발주처 |
|---|---|---|
| 광주시 한강수계 하수관망 계측시스템 분리_이관용역 | 2021 | 경기도 광주시 상하수도사업소 |
| 광주시 한강수계 하수관망 계측시스템 전산장비 유지관리용역 | 2021 | 경기도 광주시 상하수도사업소 |
| 구리시 한강수계 하수관망 계측시스템 분리_이관 용역 | 2021 | 경기도 구리시 |
| 양평군 한강수계 하수관망 계측시스템 분리_이관 용역 | 2021 | 경기도 양평군 환경사업소 |
| 여주시 한강수계 하수관망 계측시스템 분리_이관 용역 | 2021 | 경기도 여주시 |
| 클라우드 기반 하수관로 종합상태 평가 및 자산경영 기술개발 | 2021 | 한국환경산업기술원 |
| Single pass 기반 고효율/저에너지 역삼투 분리막 시스템 기술개발 | 2019 | 한국환경산업기술원 |
| 저약품 유지세정 및 부산물저감형 막여과 공정 개발 | 2018 | 한국환경산업기술원 |
| 하수처리장 내 TOC 수처리 및 탄소자원화 Test Bed 설계시공운영 및 표준화 | 2018 | 한국환경산업기술원 |
| 클라우드 기반 환경감시 네트워크 기술 개발 연구 | 2017 | 환경부 |
| 기흥 U-city 하수관로 운영프로그램 개량 | 2017 | 용인시 |
| 도시유휴공간내 물순환 모니터링 기술 개발 | 2017 | 국토부 |
| 기능성 담체와 상하향 반복흐름 물재이용 기술개발 | 2016 | 환경부 |
| 정수시설 인벤토리 등록프로그램 개발 | 2015 | 건설기술연구원 |
| 공공하수도 기초조사 및 노후시설물 관리방안 마련 연구 | 2015 | 상하수도협회 |
| 에코스마트 상수도 토탈솔루션 시스템 개발 | 2014 | 포스코건설 |
| 지능형 상수도 TestBed 유지관리 위탁 용역(4차년도) | 2014 | 한화건설 |
| 토탈솔루션 시스템 개발 2단계 | 2014 | 포스코건설 |
| 하수관로 자산 및 설비관리 솔루션 개발 | 2013 | 코오롱워터텍 |
| LTE기반 영상전송수집 솔루션 개발 | 2013 | 엠게이트 |
| 지능형 상수도 통합운영 솔루션 개발(3차년도) | 2013 | 한화건설 |
| 지능형 상수도 관망해석 모듈 설계 위탁연구용역 | 2013 | 한화건설 |
| 하수관로 최적운영관리 S/W 개발 | 2013 | 한화건설 |
| 지능형 상수도 통합운영 솔루션 개발 | 2012 | 한화건설 |
| 나주시 하수관로 유지관리시스템 분석프로그램 시범구축 | 2012 | 드림텍시스템 |